|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Macchina di profilo della saracinesca | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico, servizio di riparazio |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 2 anni | Materia prima: | ppgi, lamiera di acciaio di colore, lamiera galvanizzato |
| Sistema di controllo: | Gruppo di regolazione dello SpA | Tipo: | macchina della struttura di porta dello sportello |
| Materiale del rullo: | 45# d'acciaio dopo il trattamento caldo | Colore: | La richiesta del cliente |
| Taglio del tipo: | Taglio idraulico | Materiale dell'asse: | L'alto grado No.45 ha forgiato |
| Capacità di produzione: | 8-12m/min | ||
| Evidenziare: | rotolo dello sportello del rullo di iso che forma macchina,macchina dell'otturatore del rullo del touch screen,rotolo dello sportello del rullo del Ce che forma macchina |
||
L'iso rotola sul rotolo della stecca dello sportello che forma il profilo della macchina ha personalizzato
Il vantaggio della macchina dello sportello del rullo come segue
1. La macchina è facile installa e funzionare.
2. La dimensione della macchina è piccola, non non ha bisogno di troppo spazio per.
3. Progettiamo i rulli della macchina secondo il requisito del cliente.
4. Fornisca il costo di macchina più basso ai clienti.
Rotoli sul rotolo dello sportello che forma i parametri della macchina:
| Materiale adatto | Materiale | Lamiera galvanizzato |
| Larghezza | 161 millimetro | |
| Spessore | 0.7-0.8 millimetri | |
| Materiale dei rulli | L'alto grado 45# ha forgiato la cromatura dura d'acciaio e di superficie | |
| File dei rulli | 12 stazioni | |
| Materiale delle assi | L'alto grado 45# ha forgiato d'acciaio | |
| Diametro delle assi | 50mm | |
| Materiale della lama | Trattamento termico Cr12 | |
| Velocità | 8-12 m/min | |
| Potere totale | 4 chilowatt | |
| Tensione | 380V 50HZ 3Phase | |
| Dimensione di aspetto (circa) | 4600mm*800mm*1500mm | |
| Sistema di controllo elettronico | Schermo dello SpA +Touch | |
Diagramma di flusso di lavoro della macchina:
![]()
La stecca che la nostra macchina può produrre:
![]()
Immagini della macchina:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: jack
Telefono: +86 18932785588